</interactiveControls>
	<registers>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="ADR" node="0"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="ECHELLE" node="1"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="GYRO BLEU" node="2"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="GYRO ORANGE" node="3"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="PORTE LAT" node="4"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="PORTE AR" node="5"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="PORTE AV" node="6"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="RADIO" node="7"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="RIDELLE" node="8"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="STAB" node="9"/>
		<clickIcon filename="textures/ICIcon/ic_clickIcon.i3d" name="TRIFLASH" node="10"/>
	</registers>
</interactiveControl>