<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<i3D name="untitled" version="1.6" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://i3d.giants.ch/schema/i3d-1.6.xsd">
  <Asset>
    <Export program="GIANTS Editor" version="5.0.1"/>
  </Asset>

  <Files>
    <File fileId="2" filename="assets\Roofing_Shingles_Asphalt_.dds" relativePath="true"/>
    <File fileId="1" filename="assets\material_1.dds" relativePath="true"/>
  </Files>


  <Materials>
    <Material name="ID3" materialId="6" ambientColor="1 1 1">
      <Texture fileId="1"/>
    </Material>
    <Material name="ID16" materialId="7" ambientColor="1 1 1">
      <Texture fileId="2"/>
    </Material>
    <Material name="ID30" materialId="8" diffuseColor="0.8 0.8 0.8 1" ambientColor="1 1 1">
    </Material>
  </Materials>


  <Shapes>
    <IndexedTriangleSet name="ID2" shapeId="1" bvCenter="77.5591 40.8082 -38.9764" bvRadius="95.916" isOptimized="true">
      <Vertices count="3108" normal="true" uv0="true">
        <v p="155.118 40.3573 -14.784" n="0 0.342248 0.939609" t0="-3.61448 12.7298"/>
        <v p="155.118 41.837 -15.323" n="0 0.342248 0.939609" t0="-3.61448 12.7541"/>
        <v p="154.533 40.3573 -14.784" n="0 0.342248 0.939609" t0="-3.62205 12.7298"/>
        <v p="154.533 40.3573 -14.784" n="0 0.342248 0.939609" t0="-3.62205 12.7298"/>
        <v p="155.118 41.837 -15.323" n="0 0.342248 0.939609" t0="-3.61448 12.7541"/>
        <v p="154.533 41.837 -15.323" n="0 0.342248 0.939609" t0="-3.62205 12.7541"/>
        <v p="154.533 40.3573 -14.784" n="0 -0.342248 -0.939609" t0="-3.62206 12.7298"/>
        <v p="154.533 41.837 -15.323" n="0 -0.342248 -0.939609" t0="-3.62206 12.7541"/>
        <v p="155.118 41.837 -15.323" n="0 -0.342248 -0.939609" t0="-3.61448 12.7541"/>
        <v p="155.118 41.837 -15.323" n="0 -0.342248 -0.939609" t0="-3.61448 12.7541"/>
        <v p="155.118 40.3573 -14.784" n="0 -0.342248 -0.939609" t0="-3.61448 12.7298"/>
        <v p="154.533 40.3573 -14.784" n="0 -0.342248 -0.939609" t0="-3.62206 12.7298"/>
        <v p="154.533 40.753 -15.792" n="0 0.397053 -0.917796" t0="-7.62071 12.5466"/>
        <v p="154.533 41.837 -15.323" n="0 0.397053 -0.917796" t0="-7.62071 12.5649"/>
        <v p="155.118 40.753 -15.792" n="0 0.397053 -0.917796" t0="-7.62829 12.5466"/>
        <v p="155.118 41.837 -15.323" n="0 0.397053 -0.917796" t0="-7.62829 12.5649"/>
        <v p="155.118 40.753 -15.792" n="0 0.397053 -0.917796" t0="-7.62829 12.5466"/>
        <v p="154.533 41.837 -15.323" n="0 0.397053 -0.917796" t0="-7.62071 12.5649"/>
        <v p="155.118 40.753 -15.792" n="0 -0.397053 0.917796" t0="-7.62829 12.5466"/>
        <v p="155.118 41.837 -15.323" n="0 -0.397053 0.917796" t0="-7.62829 12.5649"/>
        <v p="154.533 41.837 -15.323" n="0 -0.397053 0.917796" t0="-7.62072 12.5649"/>
        <v p="154.533 41.837 -15.323" n="-0 -0.397053 0.917796" t0="-7.62072 12.5649"/>
        <v p="154.533 40.753 -15.792" n="-0 -0.397053 0.917796" t0="-7.62072 12.5466"/>
        <v p="155.118 40.753 -15.792" n="-0 -0.397053 0.917796" t0="-7.62829 12.5466"/>
        <v p="154.533 40.3573 -14.784" n="0 -0.075843 -0.99712" t0="-7.62071 12.7048"/>
        <v p="154.533 42.2566 -14.9285" n="0 -0.075843 -0.99712" t0="-7.62071 12.7342"/>
        <v p="155.118 40.3573 -14.784" n="0 -0.075843 -0.99712" t0="-7.62829 12.7048"/>
        <v p="155.118 42.2566 -14.9285" n="0 -0.075843 -0.99712" t0="-7.62829 12.7342"/>
        <v p="155.118 40.3573 -14.784" n="0 -0.075843 -0.99712" t0="-7.62829 12.7048"/>
        <v p="154.533 42.2566 -14.9285" n="0 -0.075843 -0.99712" t0="-7.62071 12.7342"/>
        <v p="155.118 40.3573 -14.784" n="0 0.075843 0.99712" t0="-7.62829 12.7048"/>
        <v p="155.118 42.2566 -14.9285" n="0 0.075843 0.99712" t0="-7.62829 12.7342"/>
        <v p="154.533 42.2566 -14.9285" n="0 0.075843 0.99712" t0="-7.62072 12.7342"/>
        <v p="154.533 42.2566 -14.9285" n="0 0.075843 0.99712" t0="-7.62072 12.7342"/>
        <v p="154.533 40.3573 -14.784" n="0 0.075843 0.99712" t0="-7.62072 12.7048"/>
        <v p="155.118 40.3573 -14.784" n="0 0.075843 0.99712" t0="-7.62829 12.7048"/>
        <v p="155.118 40.753 -15.792" n="0 0.524519 0.851399" t0="-3.61448 12.7298"/>
        <v p="155.118 41.4234 -16.205" n="0 0.524519 0.851399" t0="-3.61448 12.742"/>
        <v p="154.533 40.753 -15.792" n="0 0.524519 0.851399" t0="-3.62205 12.7298"/>
        <v p="154.533 41.4234 -16.205" n="0 0.524519 0.851399" t0="-3.62205 12.742"/>
        <v p="154.533 40.753 -15.792" n="0 0.524519 0.851399" t0="-3.62205 12.7298"/>
        <v p="155.118 41.4234 -16.205" n="0 0.524519 0.851399" t0="-3.61448 12.742"/>
        <v p="154.533 40.753 -15.792" n="0 -0.524519 -0.851399" t0="-3.62206 12.7298"/>
        <v p="154.533 41.4234 -16.205" n="0 -0.524519 -0.851399" t0="-3.62206 12.742"/>
        <v p="155.118 41.4234 -16.205" n="0 -0.524519 -0.851399" t0="-3.61448 12.742"/>
        <v p="155.118 41.4234 -16.205" n="0 -0.524519 -0.851399" t0="-3.61448 12.742"/>
        <v p="155.118 40.753 -15.792" n="0 -0.524519 -0.851399" t0="-3.61448 12.7298"/>
        <v p="154.533 40.753 -15.792" n="0 -0.524519 -0.851399" t0="-3.62206 12.7298"/>
        <v p="154.533 42.2566 -14.9285" n="0 0 -1" t0="-7.62071 12.7186"/>
        <v p="154.533 54.0677 -14.9285" n="0 0 -1" t0="-7.62071 12.9012"/>
        <v p="155.118 42.2566 -14.9285" n="0 0 -1" t0="-7.62829 12.7186"/>
        <v p="155.118 54.0677 -14.9285" n="-0 0 -1" t0="-7.62829 12.9012"/>
        <v p="155.118 42.2566 -14.9285" n="-0 0 -1" t0="-7.62829 12.7186"/>
        <v p="154.533 54.0677 -14.9285" n="-0 0 -1" t0="-7.62071 12.9012"/>
        <v p="155.118 42.2566 -14.9285" n="0 0 1" t0="-7.62829 12.7186"/>
        <v p="155.118 54.0677 -14.9285" n="0 0 1" t0="-7.62829 12.9012"/>
        <v p="154.533 54.0677 -14.9285" n="0 0 1" t0="-7.62072 12.9012"/>
        <v p="154.533 54.0677 -14.9285" n="0 0 1" t0="-7.62072 12.9012"/>
        <v p="154.533 42.2566 -14.9285" n="0 0 1" t0="-7.62072 12.7186"/>
        <v p="155.118 42.2566 -14.9285" n="0 0 1" t0="-7.62829 12.7186"/>
        <v p="154.533 40.3056 -16.5864" n="0 0.322928 -0.946423" t0="-7.62071 12.5723"/>
        <v p="154.533 41.4234 -16.205" n="0 0.322928 -0.946423" t0="-7.62071 12.5905"/>
        <v p="155.118 40.3056 -16.5864" n="0 0.322928 -0.946423" t0="-7.62829 12.5723"/>
        <v p="155.118 41.4234 -16.205" n="0 0.322928 -0.946423" t0="-7.62829 12.5905"/>
        <v p="155.118 40.3056 -16.5864" n="0 0.322928 -0.946423" t0="-7.62829 12.5723"/>
        <v p="154.533 41.4234 -16.205" n="0 0.322928 -0.946423" t0="-7.62071 12.5905"/>
        <v p="155.118 40.3056 -16.5864" n="0 -0.322928 0.946423" t0="-7.62829 12.5723"/>
        <v p="155.118 41.4234 -16.205" n="0 -0.322928 0.946423" t0="-7.62829 12.5905"/>
        <v p="154.533 41.4234 -16.205" n="0 -0.322928 0.946423" t0="-7.62072 12.5905"/>
        <v p="154.533 41.4234 -16.205" n="-0 -0.322928 0.946423" t0="-7.62072 12.5905"/>
        <v p="154.533 40.3056 -16.5864" n="-0 -0.322928 0.946423" t0="-7.62072 12.5723"/>
        <v p="155.118 40.3056 -16.5864" n="-0 -0.322928 0.946423" t0="-7.62829 12.5723"/>
        <v p="155.118 52.2744 -15.7405" n="0 -0.412511 0.910953" t0="-3.61448 12.7011"/>
        <v p="155.118 54.0677 -14.9285" n="0 -0.412511 0.910953" t0="-3.61448 12.7316"/>
        <v p="154.533 52.2744 -15.7405" n="0 -0.412511 0.910953" t0="-3.62205 12.7011"/>
        <v p="154.533 54.0677 -14.9285" n="0 -0.412511 0.910953" t0="-3.62205 12.7316"/>
        <v p="154.533 52.2744 -15.7405" n="0 -0.412511 0.910953" t0="-3.62205 12.7011"/>
        <v p="155.118 54.0677 -14.9285" n="0 -0.412511 0.910953" t0="-3.61448 12.7316"/>
        <v p="154.533 52.2744 -15.7405" n="0 0.412511 -0.910953" t0="-3.62206 12.7011"/>
        <v p="154.533 54.0677 -14.9285" n="0 0.412511 -0.910953" t0="-3.62206 12.7316"/>
        <v p="155.118 54.0677 -14.9285" n="0 0.412511 -0.910953" t0="-3.61448 12.7316"/>
        <v p="155.118 54.0677 -14.9285" n="-0 0.412511 -0.910953" t0="-3.61448 12.7316"/>
        <v p="155.118 52.2744 -15.7405" n="-0 0.412511 -0.910953" t0="-3.61448 12.7011"/>
        <v p="154.533 52.2744 -15.7405" n="-0 0.412511 -0.910953" t0="-3.62206 12.7011"/>
        <v p="155.118 40.3056 -16.5864" n="0 0.43301 0.901389" t0="-3.61448 12.738"/>
        <v p="155.118 42.08 -17.4388" n="0 0.43301 0.901389" t0="-3.61448 12.7685"/>
        <v p="154.533 40.3056 -16.5864" n="0 0.43301 0.901389" t0="-3.62205 12.738"/>
        <v p="154.533 42.08 -17.4388" n="0 0.43301 0.901389" t0="-3.62205 12.7685"/>
        <v p="154.533 40.3056 -16.5864" n="0 0.43301 0.901389" t0="-3.62205 12.738"/>
        <v p="155.118 42.08 -17.4388" n="0 0.43301 0.901389" t0="-3.61448 12.7685"/>
        <v p="154.533 40.3056 -16.5864" n="0 -0.43301 -0.901389" t0="-3.62206 12.738"/>
        <v p="154.533 42.08 -17.4388" n="0 -0.43301 -0.901389" t0="-3.62206 12.7685"/>
        <v p="155.118 42.08 -17.4388" n="0 -0.43301 -0.901389" t0="-3.61448 12.7685"/>
        <v p="155.118 42.08 -17.4388" n="0 -0.43301 -0.901389" t0="-3.61448 12.7685"/>
        <v p="155.118 40.3056 -16.5864" n="0 -0.43301 -0.901389" t0="-3.61448 12.738"/>
        <v p="154.533 40.3056 -16.5864" n="0 -0.43301 -0.901389" t0="-3.62206 12.738"/>
        <v p="154.533 52.2744 -15.7405" n="0 -0.282133 -0.959375" t0="-7.62071 12.9093"/>
        <v p="154.533 55.2961 -16.6291" n="0 -0.282133 -0.959375" t0="-7.62071 12.958"/>
        <v p="155.118 52.2744 -15.7405" n="0 -0.282133 -0.959375" t0="-7.62829 12.9093"/>
        <v p="155.118 55.2961 -16.6291" n="0 -0.282133 -0.959375" t0="-7.62829 12.958"/>
        <v p="155.118 52.2744 -15.7405" n="0 -0.282133 -0.959375" t0="-7.62829 12.9093"/>
        <v p="154.533 55.2961 -16.6291" n="0 -0.282133 -0.959375" t0="-7.62071 12.958"/>
        <v p="155.118 52.2744 -15.7405" n="0 0.282133 0.959375" t0="-7.62829 12.9093"/>
        <v p="155.118 55.2961 -16.6291" n="0 0.282133 0.959375" t0="-7.62829 12.958"/>
        <v p="154.533 55.2961 -16.6291" n="0 0.282133 0.959375" t0="-7.62072 12.958"/>
        <v p="154.533 55.2961 -16.6291" n="0 0.282133 0.959375" t0="-7.62072 12.958"/>
        <v p="154.533 52.2744 -15.7405" n="0 0.282133 0.959375" t0="-7.62072 12.9093"/>
        <v p="155.118 52.2744 -15.7405" n="0 0.282133 0.959375" t0="-7.62829 12.9093"/>
        <v p="154.533 39.8225 -18.1343" n="0 0.294451 -0.955666" t0="-7.62071 12.5711"/>
        <v p="154.533 42.08 -17.4388" n="0 0.294451 -0.955666" t0="-7.62071 12.6076"/>
        <v p="155.118 39.8225 -18.1343" n="0 0.294451 -0.955666" t0="-7.62829 12.5711"/>
        <v p="155.118 42.08 -17.4388" n="0 0.294451 -0.955666" t0="-7.62829 12.6076"/>
        <v p="155.118 39.8225 -18.1343" n="0 0.294451 -0.955666" t0="-7.62829 12.5711"/>
        <v p="154.533 42.08 -17.4388" n="0 0.294451 -0.955666" t0="-7.62071 12.6076"/>
        <v p="155.118 39.8225 -18.1343" n="0 -0.294451 0.955666" t0="-7.62829 12.5711"/>
        <v p="155.118 42.08 -17.4388" n="0 -0.294451 0.955666" t0="-7.62829 12.6076"/>
        <v p="154.533 42.08 -17.4388" n="0 -0.294451 0.955666" t0="-7.62072 12.6076"/>
        <v p="154.533 42.08 -17.4388" n="-0 -0.294451 0.955666" t0="-7.62072 12.6076"/>
        <v p="154.533 39.8225 -18.1343" n="-0 -0.294451 0.955666" t0="-7.62072 12.5711"/>
        <v p="155.118 39.8225 -18.1343" n="-0 -0.294451 0.955666" t0="-7.62829 12.5711"/>
        <v p="155.118 53.4242 -17.2382" n="0 -0.309379 0.950939" t0="-3.61448 12.7683"/>
        <v p="155.118 55.2961 -16.6291" n="0 -0.309379 0.950939" t0="-3.61448 12.7987"/>
        <v p="154.533 53.4242 -17.2382" n="0 -0.309379 0.950939" t0="-3.62205 12.7683"/>
        <v p="154.533 55.2961 -16.6291" n="0 -0.309379 0.950939" t0="-3.62205 12.7987"/>
        <v p="154.533 53.4242 -17.2382" n="0 -0.309379 0.950939" t0="-3.62205 12.7683"/>
        <v p="155.118 55.2961 -16.6291" n="0 -0.309379 0.950939" t0="-3.61448 12.7987"/>
        <v p="154.533 53.4242 -17.2382" n="0 0.309379 -0.950939" t0="-3.62206 12.7683"/>
        <v p="154.533 55.2961 -16.6291" n="0 0.309379 -0.950939" t0="-3.62206 12.7987"/>
        <v p="155.118 55.2961 -16.6291" n="0 0.309379 -0.950939" t0="-3.61448 12.7987"/>
        <v p="155.118 55.2961 -16.6291" n="-0 0.309379 -0.950939" t0="-3.61448 12.7987"/>
        <v p="155.118 53.4242 -17.2382" n="-0 0.309379 -0.950939" t0="-3.61448 12.7683"/>
        <v p="154.533 53.4242 -17.2382" n="-0 0.309379 -0.950939" t0="-3.62206 12.7683"/>
        <v p="155.118 39.8225 -18.1343" n="0 0 1" t0="-3.61448 12.681"/>
        <v p="155.118 55.1768 -18.1343" n="0 0 1" t0="-3.61448 12.9183"/>
        <v p="154.533 39.8225 -18.1343" n="0 0 1" t0="-3.62205 12.681"/>
        <v p="154.533 55.1768 -18.1343" n="-0 0 1" t0="-3.62205 12.9183"/>
        <v p="154.533 39.8225 -18.1343" n="-0 0 1" t0="-3.62205 12.681"/>
        <v p="155.118 55.1768 -18.1343" n="-0 0 1" t0="-3.61448 12.9183"/>
        <v p="154.533 39.8225 -18.1343" n="0 0 -1" t0="-3.62206 12.681"/>
        <v p="154.533 55.1768 -18.1343" n="0 0 -1" t0="-3.62206 12.9183"/>
        <v p="155.118 55.1768 -18.1343" n="0 0 -1" t0="-3.61448 12.9183"/>
        <v p="155.118 55.1768 -18.1343" n="0 0 -1" t0="-3.61448 12.9183"/>
        <v p="155.118 39.8225 -18.1343" n="0 0 -1" t0="-3.61448 12.681"/>
        <v p="154.533 39.8225 -18.1343" n="0 0 -1" t0="-3.62206 12.681"/>
        <v p="154.533 53.4242 -17.2382" n="0 -0.455257 -0.89036" t0="-7.62071 12.922"/>
        <v p="154.533 55.1768 -18.1343" n="0 -0.455257 -0.89036" t0="-7.62071 12.9524"/>
        <v p="155.118 53.4242 -17.2382" n="0 -0.455257 -0.89036" t0="-7.62829 12.922"/>
        <v p="155.118 55.1768 -18.1343" n="0 -0.455257 -0.89036" t0="-7.62829 12.9524"/>
        <v p="155.118 53.4242 -17.2382" n="0 -0.455257 -0.89036" t0="-7.62829 12.922"/>
        <v p="154.533 55.1768 -18.1343" n="0 -0.455257 -0.89036" t0="-7.62071 12.9524"/>
        <v p="155.118 53.4242 -17.2382" n="0 0.455257 0.89036" t0="-7.62829 12.922"/>
        <v p="155.118 55.1768 -18.1343" n="0 0.455257 0.89036" t0="-7.62829 12.9524"/>
        <v p="154.533 55.1768 -18.1343" n="0 0.455257 0.89036" t0="-7.62072 12.9524"/>
        <v p="154.533 55.1768 -18.1343" n="0 0.455257 0.89036" t0="-7.62072 12.9524"/>
        <v p="154.533 53.4242 -17.2382" n="0 0.455257 0.89036" t0="-7.62072 12.922"/>
        <v p="155.118 53.4242 -17.2382" n="0 0.455257 0.89036" t0="-7.62829 12.922"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0" n="-0.93961 0.342247 -0" t0="-6.62719 13.1964"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0.585358" n="-0.93961 0.342247 -0" t0="-6.63477 13.1964"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0" n="-0.93961 0.342247 -0" t0="-6.62719 13.172"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0" n="-0.93961 0.342247 -0" t0="-6.62719 13.172"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0.585358" n="-0.93961 0.342247 -0" t0="-6.63477 13.1964"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0.585358" n="-0.93961 0.342247 -0" t0="-6.63477 13.172"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0" n="0.93961 -0.342247 -0" t0="-6.6272 13.1721"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0.585358" n="0.93961 -0.342247 -0" t0="-6.63477 13.1721"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0.585358" n="0.93961 -0.342247 -0" t0="-6.63477 13.1964"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0.585358" n="0.93961 -0.342247 -0" t0="-6.63477 13.1964"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0" n="0.93961 -0.342247 -0" t0="-6.6272 13.1964"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0" n="0.93961 -0.342247 -0" t0="-6.6272 13.1721"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0" n="0.917795 0.397055 -0" t0="-6.62719 12.1116"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0.585358" n="0.917795 0.397055 -0" t0="-6.61962 12.1116"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0" n="0.917795 0.397055 -0" t0="-6.62719 12.1298"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0.585358" n="0.917795 0.397055 0" t0="-6.61962 12.1298"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0" n="0.917795 0.397055 0" t0="-6.62719 12.1298"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0.585358" n="0.917795 0.397055 0" t0="-6.61962 12.1116"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0" n="-0.917795 -0.397055 0" t0="-6.6272 12.1298"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0.585358" n="-0.917795 -0.397055 0" t0="-6.61962 12.1298"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0.585358" n="-0.917795 -0.397055 0" t0="-6.61962 12.1116"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0.585358" n="-0.917795 -0.397055 -0" t0="-6.61962 12.1116"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0" n="-0.917795 -0.397055 -0" t0="-6.6272 12.1116"/>
        <v p="93.0643 8.68504 -0" n="-0.917795 -0.397055 -0" t0="-6.6272 12.1298"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0" n="0.99712 -0.075842 -0" t0="-6.62719 12.7974"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0.585358" n="0.99712 -0.075842 -0" t0="-6.61962 12.7974"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0" n="0.99712 -0.075842 -0" t0="-6.62719 12.8268"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0.585358" n="0.99712 -0.075842 -0" t0="-6.61962 12.8268"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0" n="0.99712 -0.075842 -0" t0="-6.62719 12.8268"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0.585358" n="0.99712 -0.075842 -0" t0="-6.61962 12.7974"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0" n="-0.99712 0.075842 -0" t0="-6.6272 12.8268"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0.585358" n="-0.99712 0.075842 -0" t0="-6.61962 12.8268"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0.585358" n="-0.99712 0.075842 -0" t0="-6.61962 12.7974"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0.585358" n="-0.99712 0.075842 -0" t0="-6.61962 12.7974"/>
        <v p="92.5253 7.20534 -0" n="-0.99712 0.075842 -0" t0="-6.6272 12.7974"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0" n="-0.99712 0.075842 -0" t0="-6.6272 12.8268"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0" n="-0.851402 0.524514 -0" t0="-6.62719 13.4485"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0.585358" n="-0.851402 0.524514 -0" t0="-6.63477 13.4485"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0" n="-0.851402 0.524514 -0" t0="-6.62719 13.4363"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0.585358" n="-0.851402 0.524514 -0" t0="-6.63477 13.4363"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0" n="-0.851402 0.524514 -0" t0="-6.62719 13.4363"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0.585358" n="-0.851402 0.524514 -0" t0="-6.63477 13.4485"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0" n="0.851402 -0.524514 -0" t0="-6.6272 13.4363"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0.585358" n="0.851402 -0.524514 -0" t0="-6.63477 13.4363"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0.585358" n="0.851402 -0.524514 -0" t0="-6.63477 13.4485"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0.585358" n="0.851402 -0.524514 -0" t0="-6.63477 13.4485"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0" n="0.851402 -0.524514 -0" t0="-6.6272 13.4485"/>
        <v p="93.5333 7.60103 -0" n="0.851402 -0.524514 -0" t0="-6.6272 13.4363"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0" n="1 0 -0" t0="-6.62719 12.7186"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0.585358" n="1 0 -0" t0="-6.61962 12.7186"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0" n="1 0 -0" t0="-6.62719 12.9012"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0.585358" n="1 -0 -0" t0="-6.61962 12.9012"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0" n="1 -0 -0" t0="-6.62719 12.9012"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0.585358" n="1 -0 -0" t0="-6.61962 12.7186"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0" n="-1 0 -0" t0="-6.6272 12.9012"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0.585358" n="-1 0 -0" t0="-6.61962 12.9012"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0.585358" n="-1 0 -0" t0="-6.61962 12.7186"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0.585358" n="-1 0 -0" t0="-6.61962 12.7186"/>
        <v p="92.6698 9.10463 -0" n="-1 0 -0" t0="-6.6272 12.7186"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0" n="-1 0 -0" t0="-6.6272 12.9012"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0" n="0.946424 0.322926 -0" t0="-6.62719 12.2116"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0.585358" n="0.946424 0.322926 -0" t0="-6.61962 12.2116"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0" n="0.946424 0.322926 -0" t0="-6.62719 12.2299"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0.585358" n="0.946424 0.322926 0" t0="-6.61962 12.2299"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0" n="0.946424 0.322926 0" t0="-6.62719 12.2299"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0.585358" n="0.946424 0.322926 0" t0="-6.61962 12.2116"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0" n="-0.946424 -0.322926 0" t0="-6.6272 12.2299"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0.585358" n="-0.946424 -0.322926 0" t0="-6.61962 12.2299"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0.585358" n="-0.946424 -0.322926 0" t0="-6.61962 12.2116"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0.585358" n="-0.946424 -0.322926 -0" t0="-6.61962 12.2116"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0" n="-0.946424 -0.322926 -0" t0="-6.6272 12.2116"/>
        <v p="93.9463 8.27143 -0" n="-0.946424 -0.322926 -0" t0="-6.6272 12.2299"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0" n="-0.910953 -0.41251 0" t0="-6.62719 12.2814"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0.585358" n="-0.910953 -0.41251 0" t0="-6.63477 12.2814"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0" n="-0.910953 -0.41251 0" t0="-6.62719 12.251"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0.585358" n="-0.910953 -0.41251 -0" t0="-6.63477 12.251"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0" n="-0.910953 -0.41251 -0" t0="-6.62719 12.251"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0.585358" n="-0.910953 -0.41251 -0" t0="-6.63477 12.2814"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0" n="0.910953 0.41251 -0" t0="-6.6272 12.251"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0.585358" n="0.910953 0.41251 -0" t0="-6.63477 12.251"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0.585358" n="0.910953 0.41251 -0" t0="-6.63477 12.2814"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0.585358" n="0.910953 0.41251 0" t0="-6.63477 12.2814"/>
        <v p="92.6698 20.9157 -0" n="0.910953 0.41251 0" t0="-6.6272 12.2814"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0" n="0.910953 0.41251 0" t0="-6.6272 12.251"/>
        <v p="95.1801 8.92799 -0" n="-0.901388 0.433012 -0" t0="-6.62719 13.3394"/>
        <v p="95.1801 8.92799 -0.585358" n="-0.901388 0.433012 -0" t0="-6.63477 13.3394"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0" n="-0.901388 0.433012 -0" t0="-6.62719 13.309"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0.585358" n="-0.901388 0.433012 -0" t0="-6.63477 13.309"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0" n="-0.901388 0.433012 -0" t0="-6.62719 13.309"/>
        <v p="95.1801 8.92799 -0.585358" n="-0.901388 0.433012 -0" t0="-6.63477 13.3394"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0" n="0.901388 -0.433012 -0" t0="-6.6272 13.309"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0.585358" n="0.901388 -0.433012 -0" t0="-6.63477 13.309"/>
        <v p="95.1801 8.92799 -0.585358" n="0.901388 -0.433012 -0" t0="-6.63477 13.3394"/>
        <v p="95.1801 8.92799 -0.585358" n="0.901388 -0.433012 -0" t0="-6.63477 13.3394"/>
        <v p="95.1801 8.92799 -0" n="0.901388 -0.433012 -0" t0="-6.6272 13.3394"/>
        <v p="94.3277 7.1536 -0" n="0.901388 -0.433012 -0" t0="-6.6272 13.309"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0" n="0.959376 -0.282132 -0" t0="-6.62719 13.2692"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0.585358" n="0.959376 -0.282132 -0" t0="-6.61962 13.2692"/>
        <v p="94.3704 22.1441 -0" n="0.959376 -0.282132 -0" t0="-6.62719 13.3179"/>
        <v p="94.3704 22.1441 -0.585358" n="0.959376 -0.282132 -0" t0="-6.61962 13.3179"/>
        <v p="94.3704 22.1441 -0" n="0.959376 -0.282132 -0" t0="-6.62719 13.3179"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0.585358" n="0.959376 -0.282132 -0" t0="-6.61962 13.2692"/>
        <v p="94.3704 22.1441 -0" n="-0.959376 0.282132 -0" t0="-6.6272 13.3179"/>
        <v p="94.3704 22.1441 -0.585358" n="-0.959376 0.282132 -0" t0="-6.61962 13.3179"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0.585358" n="-0.959376 0.282132 -0" t0="-6.61962 13.2692"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0.585358" n="-0.959376 0.282132 -0" t0="-6.61962 13.2692"/>
        <v p="93.4818 19.1224 -0" n="-0.959376 0.282132 -0" t0="-6.6272 13.2692"/>
